توضیحات
| مدل دستگاه | LCA-24D2HRA/DV | |
| برچسب مصرف انرژی | A | |
| موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
| شرایط کارکرد | معتدل | |
| گردش هوا- m3/h | 900/1100/1300 | |
| فشار استاتیک خارجی – Pa | 0-50 | |
| ظرفیت سرمایشی – BTU/h | 24000 | |
| ظرفیت گرمایشی – BTU/h | 26500 | |
| برق مصرفی | 220-240 ولت / 50 هرتز | |
| سطح صدا یونیت داخلی – Db | 42/39/36 | |
| ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) – mm | 920x270x605 | |
| ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) – mm | 900x650x315 | |
| وزن یونیت داخلی – Kg | 26 | |
| وزن یونیت خارجی – Kg | 52 | |
| نوع کمپرسور | روتاری | |
| کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
| گاز مبرد | R410a | |
| سایز لوله (رفت) – mm | 9.52 | |
| سایز لوله (برگشت) – mm | 15.88 | |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی – m | 5 | |
| کشور سازنده | چین | |
| مدت گارانتی | 18 ماه ضمانت قطعات فنی – 5 سال ضمانت کمپرسور | |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.