توضیحات
مدل دستگاه | LCA-18D2HRA/DV | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- m3/h | 700/900/1100 | |
فشار استاتیک خارجی – Pa | 0-40 | |
ظرفیت سرمایشی – BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی – BTU/h | 20000 | |
برق مصرفی | 220-240 ولت / 50 هرتز | |
سطح صدا یونیت داخلی – Db | 43/40/36 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) – mm | 920x210x605 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) – mm | 780x605x290 | |
وزن یونیت داخلی – Kg | 23 | |
وزن یونیت خارجی – Kg | 33 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله (رفت) – mm | 6.35 | |
سایز لوله (برگشت) – mm | 12.7 | |
کشور سازنده | چین | |
مدت گارانتی | 18 ماه ضمانت قطعات فنی – 5 سال ضمانت کمپرسور |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.